Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
SPECIFICHE
Tipo di modulo | YS550M-72 | YS560M-72 | YS570M-72 | YS580M-72 | YS590M-72 | YS600M-72 |
Potenza massima (Pmax) | 550 W. | 560 W. | 570 W | 580 W. | 590 W. | 600 W |
Tensione di potenza massima (VMP) | 40,90 V. | 41,10 V. | 41,30 V. | 41,50 V. | 41,90 V. | 42,10 V. |
Corrente di potenza massima (Imp) | 13,45 A. | 13.63A | 13,27 A. | 13.98A | 14.08A | 14,25 A. |
Tensione circuito aperto (VOC) | 49,62 V. | 49,72 V. | 49,82 V. | 49,91 V. | 49,95 V. | 49,99 V. |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 14.03A | 14,33 A. | 14.62A | 14.81A | 14.92A | 14,97 A. |
Efficienza modulo STC | 21.33% | 21.72% | 22.10% | 22.49% | 22.87% | 23.27% |
Temperatura di esercizio | -40~+85ºC | |||||
Tensione massima del sistema | 1000 V CC/1500 V CC (IEC) | |||||
Valore nominale massimo fusibile in serie | 25 A. | |||||
Tolleranza di potenza | 0~+3% | |||||
Coefficienti di temperatura di Pmax | -0.35%/ºC | |||||
Coefficienti di temperatura del VOC | -0.28%/ºC | |||||
Coefficienti di temperatura dell'ISC | 0.048%/ºC | |||||
Temperatura nominale cella di esercizio (NOCT) | 45±2ºC |
♦ fondata nel 1994 , 300MW di capacità produttiva di pannelli solari, gamma di potenza da 3watt a 800watt per pannelli solari sia policristallini che monocristallini
♦ 10 anni di garanzia totale di fabbricazione e materiali , 10 anni per almeno il 90% e 25 anni per una garanzia di potenza lineare del 80%
♦ 100% EL test prima della spedizione e della spedizione
♦ due fabbriche , fabbrica di pannelli solari , fabbrica di batterie
♦ ha collaborato con grandi aziende di fama mondiale come Trina Solar , Suntech Solar , Yingli Solar , HUAWEI
♦ i prodotti vengono esportati in più di 150 paesi
♦ i prodotti sono certificati da TUV(Germania) ,,CE
♦ vengono offerti sistemi solari chiavi in mano , per risparmiare tempo e denaro ai clienti
♦ ricca esperienza nella costruzione d'oltremare di progetti solari