- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Macchina CNC in acciaio alluminio per impieghi pesanti serie PCD a lunga corsa
1. Con funzioni di fresatura, foratura e maschiatura;
2. Asse X: 4000-6000mm (lunghezza personalizzabile); corsa Y: 800/1200mm; corsa Z: 600mm
3. PRATIC utilizza IL sistema di controllo CNC internazionale SIEMENS/FANUC per questo modello;
4. Lavorazione per varie lunghezze di profilo metallico, quali alluminio, acciaio, rame, ecc.;
5. Adotta la struttura a doppio sbalzo, aumenta la stabilità dell'attrezzatura e migliora la precisione di lavorazione;
6. Il trasportatore automatico di trucioli è una configurazione standard che lo rende più facile per la pulizia dei trucioli;
7. Ampiamente utilizzato nelle industrie degli apparecchi elettronici, aerospaziale, ferroviaria, componenti di macchinari, ecc..
MANDRINO BT/SK/CAT50 | ||||||
Elementi | Unità | PCD-CNC4008B | PCD-CNC4012B | PCD-CNC6008B | PCD-CNC6012B | |
Viaggi | Asse X. | mm | 4000 | 6000 | ||
Asse Y | mm | 800 | 1200 | 800 | 1200 | |
Asse Z | mm | 600 | ||||
Distanza dalla punta del mandrino alla superficie del piano | mm | 130-730 | ||||
Piano di lavoro | Dimensioni (lunghezza*larghezza) | mm | 415 x 800 | 4000 x 1200 | 6500x800 | 6000 x 1200 |
Carico max | kg/m2 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Scanalatura a T (numero/larghezza/distanza centrale) | mm | 5/18/150 | 6/18/200 | 5/18/150 | 6/18/200 | |
Mandrino | Tipo | / | Meccanico | |||
Potenza nominale | KW | 15/17 | ||||
Velocità max | giri/min | 8000 | ||||
Conicità | / | BT/SK/CAT50 | ||||
Velocità di alimentazione | Rapido su X/Y/Z | m/min | 40/30/20 | |||
Velocità di avanzamento taglio X/Y/Z | m/min | 15 | ||||
Magazzino utensili | Tipo | / | Tipo di ombrello | |||
Capacità | pc. | 16 | ||||
Tempo utensile-utensile | sec | 6 | ||||
Quota | Altezza macchina | mm | 3700 | 3600 | 3700 | 3600 |
Area di copertura | mm | 9000*3150 | 9300*3500 | 11000*3150 | 11300*3500 | |
Peso della macchina | kg | 19000 | 21000 | 22000 | 24000 |
MANDRINO BT/SK/CAT40 | ||||||
Elementi | Unità | PCD-CNC4008 | PCD-CNC4012 | PCD-CNC6008 | PCD-CNC6012 | |
Viaggi | Asse X. | mm | 4000 | 6000 | ||
Asse Y | mm | 800 | 1200 | 800 | 1200 | |
Asse Z | mm | 600 | ||||
Distanza dalla punta del mandrino alla superficie del piano | mm | 130-730 | ||||
Piano di lavoro | Dimensioni (lunghezza*larghezza) | mm | 4510x800 | 4000 x 1200 | 6500x800 | 6000 x 1200 |
Carico max | kg/m2 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Scanalatura a T (numero/larghezza/distanza centrale) | mm | 5/18/150 | 6/18/200 | 5/18/150 | 6/18/200 | |
Mandrino | Tipo | / | Meccanico | |||
Potenza nominale | KW | 11/13 | ||||
Velocità max | giri/min | 10000 | ||||
Conicità | / | BT/SK/CAT40 | ||||
Velocità di alimentazione | Rapido su X/Y/Z | m/min | 40/30/20 | |||
Velocità di avanzamento taglio X/Y/Z | m/min | 15 | ||||
Magazzino utensili | Tipo | / | Tipo di ombrello | |||
Capacità | pc. | 20 | ||||
Tempo utensile-utensile | sec | 6 | ||||
Quota | Altezza macchina | mm | 3700 | 3600 | 3700 | 3600 |
Area di copertura | mm | 9300*3150 | 9300*3500 | 11400*3150 | 11300*3500 | |
Peso della macchina | kg | 19000 | 21000 | 22000 | 24000 |
CHI SIAMO
Alla ricerca di innovazione continua e tecnologia all'avanguardia, basata sul mercato e sulla domanda dei clienti, i prodotti PRATIC sono ampiamente utilizzati in vari settori, come l'automobile, i veicoli a nuova energia, l'aerospaziale, il trasporto ferroviario, il 5G e altri macchinari, al servizio dei clienti in tutto il mondo.
OFFICINA
PRATIC ha due basi di produzione a Guangdong e Jiangsu che una superficie totale di 130000 metri quadrati.
Guangdong base è responsabile della produzione di centri di lavoro verticali a corsa lunga, centri di lavoro a portale leggero, centri di lavoro orizzontali e linee di produzione automatiche.
La base Jiangsu è principalmente responsabile della produzione di centri di lavoro a portale per impieghi pesanti e macchine ultra-precise.
CAMPIONI DI LAVORAZIONE
Partner cooperativo
Test e controllo qualità
PRATIC sta realizzando un rigoroso sistema di controllo qualità secondo la norma ISO 9001. Tutte le procedure di acquisto di materie prime e componenti, lavorazione, regolazione, installazione, assemblaggio, la prova finale della macchina prevede test e ispezioni rigorosi per garantire che tutti i componenti e i componenti siano di qualità superiore e che le macchine finite siano in condizioni perfette al 100% prima della consegna ai clienti.
MOSTRA
FAQ
D1: Non sapevo nulla di questa macchina, che tipo di macchina dovrei scegliere?
Molto facile da scegliere. Basta dirci cosa si desidera fare utilizzando il centro di lavoro CNC, quindi lasciarci dare le soluzioni e i suggerimenti perfetti.
D2: Quando ho avuto questa macchina, ma non so come usarla. Cosa devo fare?
Invieremo video e manuali con la macchina. Se hai ancora qualche dubbio, possiamo parlare per telefono o skype e e-mail
D3: Se durante il periodo di garanzia si verificano problemi con questa macchina, cosa devo fare?
Se la macchina presenta dei problemi, durante il periodo di garanzia della macchina verranno forniti ricambi gratuiti. Offriamo anche un servizio post-vendita gratuito e permanente. Quindi, qualsiasi dubbio, basta farci sapere, vi daremo le soluzioni.
D4: Prima di inviarmi una richiesta sulla nostra macchina, è meglio che mi forniate le seguenti informazioni
1)la dimensione del pezzo metallico. Perché nella nostra fabbrica abbiamo modelli diversi a seconda dell'area di lavoro.
2)i materiali del pezzo.
Alluminio/acciaio/ferro/lega di titanio?
3) è anche possibile inviare il disegno del pezzo, in modo da poter avere un controllo attento moe dare i vostri suggerimenti più precisi.