Informazioni di Base.
Model No.
JZ
Corridore
Runner freddo
Software Design
AutoCAD
Installazione
Mobile
Certificazione
ISO
Standard
HASCO
Su misura
Su misura
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Specifiche
ISO9001: 2000
Marchio
JZ
Origine
Zhejiang
Codice SA
8480719090
Capacità di Produzione
100 Sets/Month
Descrizione del Prodotto
Alta qualità a prezzo ragionevole, utilizzando standard cinesi, coreani, giapponesi, tedeschi per la produzione di stampi, le dimensioni dei prodotti variano da 25 mm a 630 mm.
Il nostro vantaggio:
Parti stampo:
Il nostro certificato:
Il nostro brevetto:
Chi siamo:
Imballaggio e spedizione:
Nome | Stampo per scatole elettriche in PVC |
Materiale plastico | PVC |
Acciaio di cavità e nucleo | DIN 1.2316 |
Acciaio di base MoldBase | S50C. Standard LKM^ ecc. |
N. Di cavità | Personalizzato |
Durezza cavità e nucleo | 48-52HRC |
Durezza delle parti soggette a usura | 55-60HRC |
Sistema di trazione del nucleo | Motore/cilindro olio/piastra spelafili, perno ad angolo^ ecc. |
Accessori stampo | Standard DME/HASCO ^ |
Impianto di raffreddamento | Nel raffreddamento del deflettore interno e nella perforazione della catena della piastra cavità tipo di raffreddamento |
Finitura della superficie | Lucidatura diamantata, |
Durata dello stampaggio | 1.200 scatti |
Corridore | Freddo |
Tempo di consegna | 75 giorni lavorativi |
Imballaggio | custodia in legno |
Pagamento | T/T L/C. |
Il nostro vantaggio:
Parti stampo:
Il nostro certificato:
Il nostro brevetto:
Chi siamo:
Imballaggio e spedizione: