- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Applicazione
- I nostri vantaggi
- Processo di produzione
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
PROPRIETÀ TIPICHE DELLA RESINA LIQUIDA
Proprietà(1) a 25°C (77°F) | Valore | Unità |
Viscosità dinamica | 370 | MPas (cps) |
Viscosità cinematica | 350 | CST |
Contenuto di stirene | 45 | % |
Densità | 1.046 | g/ml |
Evitare l'esposizione a fonti di calore come la luce solare diretta o i tubi del vapore. Per evitare la contaminazione del prodotto con acqua, non conservarlo all'aperto. Mantenere sigillato per evitare il prelievo di umidità e la perdita di monomero. Ruota il materiale.
Bulk - vedere il Manuale di stoccaggio e movimentazione di prodotti sfusi di Ashland per i poliesteri e gli esteri vinilici. Una copia di questo documento può essere ottenuta da Ashland al numero +1.614.790.3333 o 800.523.6963.se conservato in conformità alle condizioni sopra riportate, Ashland garantisce che il prodotto rimanga entro
specifiche per sei (6) mesi dalla data di fabbricazione. A parità di condizioni, una temperatura di stoccaggio più elevata riduce la stabilità del prodotto e una temperatura di conservazione più bassa aumenta la stabilità del prodotto.
Sistema di cura MEKP | ||||
Tipici geltempi(2) usando catalizzatore NOROX(3) (ME)KP-925H(4) (MEKP) e. Cobalto naftenato-6%(5)(Co-nap6%), dimetilanilina (DMA) e 2,4-pentanedione (2,4-P). | ||||
Tempo di gelateria a 15 °C (59 °F) | MEKP(phr)(6) | Co-nap6%(phr) | DMA(phr) | 2,4-P(phr) |
15 +/- 5 minuti | 1.5 | 0.3 | 0.2 | - |
30 +/- 10 minuti | 1.5 | 0.3 | 0.05 | - |
60 +/- 15 minuti | 1.25 | 0.3 | 0.05 | 0.04 |
Tempo di gelateria a 20 °C (68 °F) | MEKP(phr) | Co-nap6% (phr) DMA | DMA(phr) | 2,4-P(phr) |
15 +/- 5 minuti | 1.5 | 0.3 | 0.1 | - |
30 +/- 10 minuti | 1.5 | 0.3 | 0.05 | 0.03 |
60 +/- 15 minuti | 1.5 | 0.3 | 0.05 | 0.06 |
Tempo di gelateria a 25 °C (77 °F) | MEKP(phr) | Co-nap6% (phr) DMA | DMA(phr) | 2,4-P(phr) |
15 +/- 5 minuti | 1.25 | 0.2 | 0.05 | - |
30 +/- 10 minuti | 1.25 | 0.2 | - | 0.02 |
60 +/- 15 minuti | 1.5 | 0.2 | - | 0.05 |
Tempo di gelateria a 30 °C (86 °F) | MEKP(phr) | Co-nap6% (phr) DMA | DMA(phr) | 2,4-P(phr) |
15 +/- 5 minuti | 1 | 0.2 | 0.02 | - |
30 +/- 10 minuti | 1.25 | 0.2 | - | 0.04 |
60 +/- 15 minuti | 1.25 | 0.2 | - | 0.06 |
Tempo di gelateria a 35 °C (95 °F) | MEKP(phr) | Co-nap6% (phr) DMA | DMA(phr) | 2,4-P(phr) |
15 +/- 5 minuti | 1 | 0.2 | - | 0.02 |
30 +/- 10 minuti | 1 | 0.2 | - | 0.05 |
60 +/- 15 minuti | 1 | 0.2 | - | 0.08 |
Proprietà | Valore (si) | Metodo | Valore (US) | Metodo |
Resistenza alla trazione | 86 MPa | ISO 527 | 12000 psi | ASTM D638 |
Modulo di trazione | 3200 MPa | ISO 527 | 460 kpsi | ASTM D638 |
Allungamento a trazione allo snervamento | 5-6% | ISO 527 | 5-6% | ASTM D638 |
Resistenza alla flessione | 150 MPa | ISO 178 | 22000 psi | ASTM D790 |
Modulo flessionale | 3400 MPa | ISO 178 | 490 kpsi | ASTM D790 |
Temperatura di distorsione termica(8) | 105 °C. | ISO 75 | 220 °F | ASTM D648 |
Temperatura di transizione vetrosa, Tg2 | 120 °C. | ISO 11359-2 | 250 °F | ASTMD3419 |
Ritiro di volume | 7.80% | - | 7.80% | - |
Durezza Barcol | 35 | EN 59 | 35 | ASTM D2583 |
Densità | 1.14 g/cm3 | ISO 1183 | - | ASTM D792 |
Resistenza alla trazione | 150 MPa | ISO 527 | 22000 psi | ASTMD3039 |
Modulo di trazione | 12000 MPa | ISO 527 | 1700 kpsi | ASTMD3039 |
Resistenza alla flessione | 210 MPa | ISO 178 | 30000 psi | ASTM D790 |
Modulo flessionale | 8100 MPa | ISO 178 | 1200 kpsi | ASTM D790 |
Contenuto vetro | 40% | ISO 1172 | 40% | ASTMD2584 |
L'uso di ottoato di cobalto, specialmente in combinazione con 2,4-P può portare a tempi di gelificazione più lenti del 20-30%. phr = parti per cento di composto di stampaggio di resina. Programma di indurimento: 24 ore a temperatura ambiente e 2 ore a 120°C (250°F). Sollecitazione massima: 1.8 MPa (264 psi). Programma di indurimento: 24 ore a temperatura ambiente e 6 ore a 80 °C (175 °F). La struttura laminata di 6mm (1/4") è V/M/M/WR/M/WR/M dove V=vetro a velo continuo,M=feltro a trefolo tagliato 450 g/m2(1.5 oz/ft2) e WR=800 g/m2 di Wowen (24 oz/yd2). |
Fornire certificati di esportazione completi necessari per l'esportazione in breve tempo, tempi di consegna rapidi .
No District Limit , può esportare le nostre sostanze chimiche in ogni angolo del mondo.
3.Corporate con marchio famoso del mondo, qualità garantita, conveniente.
Supporto tecnico professionale e forte.
5.Full Line Nouryon Brand perossidi
6.Hot Chemicals, corto di approvvigionamento di prodotti chimici, abbiamo .
7.Rich esperienza di esportazione in merci ad alto rischio, come le sostanze chimiche Trigonox 301,Perkadox 16 che hanno bisogno di Cool Container.
Evergreen Chemicals è un produttore e fornitore leader di materiali compositi chimici in Cina. Da oltre 20 anni ricopriamo ruoli di leadership in questo settore, servendo oltre 8000 clienti in tutto il mondo da oltre 25 settori. La nostra azienda si trova a Jiangyin, mezz'ora di treno per Shanghai, godendo di comodo accesso ai mezzi di trasporto.
Siamo specializzati nella ricerca, produzione e distribuzione di materiali in resina e dei suoi ausiliari di alta qualità. I nostri prodotti principali sono resina poliestere insatura, resina epossidica, resina vinilica e perossidi organici. Oltre a commercializzare i nostri prodotti, siamo anche distributori di alcuni marchi globali come NUORYON, SWANCOR, AOC, INOES ecc.
Inoltre, i componenti ausiliari come l'agente di indurimento, l'acceleratore e l'iniziatore sono disponibili qui anche per i clienti. I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati nei settori delle automobili, pali per tende, torri di raffreddamento, tubi, FRP, pietre artificiali, artigianato e coperture di tombino di resina.