Informazioni di Base.
Model No.
PS-300
Automazione
Automatico
Computerizzata
Computerizzata
Certificazione
CE, ISO9001: 2008
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Specifiche
CE, ISO
Marchio
PS
Origine
Jiangsu
Codice SA
8477300000
Capacità di Produzione
150/Year
Descrizione del Prodotto
ELEMENTI | Unità | PS-300/1500 | |||
R | B | C | |||
UNITÀ DI INECTION | Diametro vite | mm | 55 | 60 | 65 |
Rapporto L/D vite | L/D. | 21.8 | 20 | 18.5 | |
Dimensioni shot (teorico) | cm3 | 656 | 780 | 916 | |
Peso iniezione | g | 597 | 710 | 833 | |
Pressione di iniezione | MPa | 229.1 | 192.5 | 164 | |
Velocità di iniezione in aria | cm3/s | 222.5/266.1 | 264.8/316.7 | 310.8/371.6 | |
Corsa di iniezione | mm | 276 | |||
Velocità di iniezione | mm/s | 94/112 | |||
Velocità vite | giri/min | 202/241 | |||
GRUPPO DI CHIUSURA | Forza di serraggio | KN | 3000 | ||
Corsa di chiusura | mm | 650 | |||
Spazio tra la barra di legatura | mm | 630*630 | |||
Max. Altezza stampo | mm | 650 | |||
Min. Altezza stampo | mm | 250 | |||
Corsa di espulsione | mm | 160 | |||
Forza di espulsione | KN | 67 | |||
N. di perni estrattore | pezzo | 13 | |||
ALTRI | Max. Pressione pompa | MPa | 17.5 | ||
Alimentazione motore pompa | KW | 31/37 | |||
Potenza riscaldatore | KW | 19.2/23.8 | |||
Capacità tramoggia | L | 50 | |||
Capacità serbatoio olio | L | 700 | |||
Peso | t | 9.8 |
Garanzia : 1 anno.
Installazione:
Possiamo inviare un tecnico per installare la macchina o il cliente può inviare un tecnico alla nostra fabbrica per la formazione.
L'acquirente deve pagare il thicket dell'aria & cibo & hotel.
Nota:
A) tutte le specifiche e i disegni e modelli sono soggetti a modifiche senza preavviso.
(b) il prezzo della macchina è in dollari USA sulla base del FOB Shanghai.
(c) il prezzo si basa su 380V, 50Hz, trifase, per potenza speciale, aggiungere il 5% di tutta la macchina.