Informazioni di Base.
Model No.
XLB-D 400*400*2
tipo
macchine per gomma generiche
tipo di macchine per gomma generiche
macchina per la lavorazione dei materiali
tipo di macchina per pneumatici
pressa di indurimento alette
Pacchetto di Trasporto
Packed in Wooden Case
Specifiche
XZB
Marchio
huicai
Origine
Qingdao. China
Codice SA
8477800000
Capacità di Produzione
200 Sets/Month
Descrizione del Prodotto

Perché scegliere questa macchina?
1. Stampo aperto/chiuso ad alta velocità, elevata efficienza produttiva, protezione dello stampo.
2. Adottare nuovo materiale di tenuta, una guarnizione eccellente e una lunga durata.
3. L'abbinamento di una via d'olio con avanflusso riduce il consumo energetico.
4. La sua struttura è semplicee l'applicazione è ampia. È facile da usare.

Modello | XZB-630 | XZB-1000B | XZB-1000A | XZB-1600 | XZB-2000 | XZB-3500 | |
Forza di bloccaggio stampo(KN) | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 3500 | |
Pressione di iniezione(MPA) | 90 | 90 | 125 | 110 | 110 | 120 | |
Dimensioni serbatoio materiale (mm) | φ70×205 | φ80×220 | φ80×250 | φ90×300 | φ90×300 | φ110×385 | |
Corsa blocco(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | |
Corsa nject e press (mm) | 360 | 360 | 380 | 380 | 480 | 585 | |
Dimensioni piastra termica (mm) | Emigrazione della piastra calda elettrica | 400×400 | 450×450 | 500×500 | 520×540 | 550×600 | 700×750 |
Emigrazione di piastra | 400×400 | 450×450 | 500×500 | 520×540 | 550×600 | 680×750 | |
Distanza max. Piastra termica(mm) | 300-480 | 300-480 | 300-480 | 300-480 | 300-480 | 300-600 | |
Potenza motore(kw) | 4 | 4+2.2 | 4+2.2 | 4+2.2 | 5.5+3 | 7.5+5.5 |




