Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche
1. Il telaio è compatto e per impieghi gravosi e garantisce risultati precisi. È realizzato in acciaio dolce di alta qualità ed è stato sottoposto a processi sistematicomeccanici.
2. Saldatura elettrica di alta precisione
3. Utilizzo di alesatrici high-tech per parti di estrema precisione
4. La serie composita è stata progettata per applicazioni in cui rigidità strutturale e lessibilità in termini di produzione sono i particolari rerogativi richiesti. Le macchine con più azioni dall'alto o dal basso o soluzioni speciali consentono di realizzare forme complesse e grandi dimensioni in una serie di industrie diverse.
5. È comodo pulire e cambiare l'olio.
6. Set completo di fabbrica della soluzione
Parametri
Modello | Unità | Yz27-200T | Yz27-315T | Yz27-500 T. | Yz27-650T | Yz27-800T | Yz27-1000T | Yz27-1250T | |
Forza nominale | KN | 2000 | 3150 | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12500 | |
Pressione di esercizio massima del liquido | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Pressa per piastre | KN | 630 | 1000 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
Max. Altezza aperta | mm | 1200 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2300 | 2500 | |
Corsa | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | |
Corsa piastra | mm | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | |
Velocità di scorrimento | Giù | mm/s | 80 | 120 | 120 | 200 | 300 | 270 | 300 |
Pressione | mm/s | 10~20 | 10~25 | 14~35 | 10~35 | 10~35 | 10~35 | 15-30 | |
Ritorno | mm/s | 80 | 130 | 115 | 150 | 150 | 270 | 200 | |
Dimensioni tabella | Sinistra-destra | mm | 800 | 1600 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4600 |
Fronte-retro | mm | 800 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2400 | |
Dimensioni piastra | Sinistra-destra | mm | 600 | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3600 |
Fronte-retro | mm | 550 | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1500 | |
Potenza del motore | KW | 22 | 44 | 60 | 74 | 90 | 110 | 190 | |
Tipo | Quattro colonne | Quattro colonne | Quattro colonne | Quattro colonne | Telaio | Telaio | Telaio |
Applicazione
POST-VENDITA
1. Formazione del personale
Formazione gratuita per circa una settimana.
2. Assistenza post-vendita
Garanzia di un anno. Durante il periodo di garanzia, è possibile fornire un servizio di manutenzione gratuito. (tranne i difetti o i danni causati dall'uomo derivanti da fattori naturali irresistibili)
3. Installazione
I clienti devono pagare la commissione al nostro tecnico di assistenza e le spese di viaggio sono per i clienti stranieri. (Inclusi biglietto di andata e ritorno e costo della sistemazione)
La nostra azienda è certificata ISO 9001 e, come fornitore approvato per il settore automobilistico, ha ricevuto anche i certificati CE.