Informazioni di Base.
Model No.
PP-CP437G15
modalità di elaborazione
stampaggio/estrusione a iniezione
uv
Fr
utilizzare
elettrodomestici, ricambi auto, forniture per ufficio
certificati
ISO9001:2008.SGS.RoHS
ul
V0
riempitivo
15%GF
funzione
buoni meccanici
Pacchetto di Trasporto
Bag
Specifiche
25KG
Marchio
Forever
Origine
China
Codice SA
390740000
Capacità di Produzione
50000t/Year
Descrizione del Prodotto
Polipropilene ad alta lucido naturale prezzo per kg polipropilene per Aspirapolvere
https://forever-plastics.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Descrizione del prodotto | |||
ACCUTECH™ CP0437G15M15CL è un copolimero di polipropilene (copolimero PP) riempito con 15% di fibra di vetro e 15% di minerale. È disponibile in Nord America. | |||
Generale | |||
Modulo | Pellet di resina | ||
Riempitivo | 15% fibra di vetro | 15% minerale | |
Fisico | Valore nominale | Metodo di prova | |
Densità / peso specifico | 1.10 g/cm³ | ASTM D792 | |
Velocità di flusso massa fusa, MFR (230 °C;2.16 kg) | 9.0 g/10 min | ASTM D1238 | |
Ritiro dello stampaggio, flusso | 0.20 % | ASTM D955 | |
Durezza Rockwell , scala R. | 65 | ASTM D785 | |
Meccanico | Valore nominale | Metodo di prova | |
Modulo di trazione | 2800 MPa | ASTM D638 | |
Resistenza alla trazione, snervamento | 32.0 MPa | ASTM D638 | |
Resistenza alla trazione , rottura | 30.0 MPa | ASTM D638 | |
Allungamento a trazione, snervamento | 4.0 % | ASTM D638 | |
Allungamento a trazione, rottura | 8.0 % | ASTM D638 | |
Modulo flessionale | 3000 MPa | ASTM D790 | |
Resistenza alla flessione | 45.0 MPa | ASTM D790 | |
Impatto con intaglio Izod | 140 J/m. | ASTM D256 | |
Termico | Valore nominale | Metodo di prova | |
Temperatura di deflessione sotto carico, non ricotto | ASTM D648 | ||
0.45 MPa | 150 °C. | ||
1.8 MPa | 108 °C. |
Con quasi 20 anni di produzione di plastiche modificate,Forever Plastics è un prodotto high-tech che integra R&D, produzione e vendita di resine o polimeri ad alte prestazioni, tra cui PC,PP,PA6,PA66, PBT,PET, PC/ABS, PC/PBT, composti di leghe PC/PET,TPE,TPU, PE per rotomolding con proprietà ignifughe, rinforzate con fibra di vetro, elevata brillantezza, resistenza ai raggi UV.....con un valore annuo di produzione di 65 milioni di USD nel 2021.
I nostri clienti sono Osram,Cree,,Siemens,etc. Per anni nei componenti elettrici ed elettronici, componenti per l'industria automobilistica, elettrodomestici, luci a LED.....