Informazioni di Base.
Applicazione
Elettrodomestici, Mobilia, Elettronico, Home Use
Corridore
Hot Runner
Software Design
UG
Installazione
Fisso
Certificazione
TS16949, CE, ISO
Standard
HASCO
Su misura
Su misura
After-sales Service
3 Years
Pacchetto di Trasporto
Wood or Customized
Specifiche
215x510x20mm
Marchio
PSM
Origine
China
Codice SA
3901100001
Capacità di Produzione
600set/Years
Descrizione del Prodotto
Informazioni sui prodotti | ||
Nome prodotto | Plastica stampaggio a iniezione prodotti sanitari WC in Closestool | |
Modalità di sagomatura | Stampo di iniezione in plastica | |
Trattamento superficie | Polacco. Inciso. Texture | |
Sistema di espulsione | Perno estrattore | |
Materiale della parte | ABS | |
Dimensioni pezzo (MM) | 21.5*50.3*15.4 | |
Standard stampo | Standard HASCO | |
Imballaggio | Secondo le esigenze del cliente | |
Acciaio per stampi | Una piastra | S50C |
Piastra B. | S50C | |
Inserto cavità | S136 (HRC 45-50 ) | |
Inserto martinetto | S136 (HRC 45-50 ) | |
Inserto cursore | 2344 | |
Piastra di espulsione | S50C | |
Parti di ricambio | S50C | |
Descrizione stampo | Dimensioni stampo(L*L*a MM) | 300*560*250 |
Peso lordo stampo (KG) | 965 | |
Durata stampo (shot) | 1,000,000 | |
Ciclo di produzione dello stampo | 35 giorni | |
Finitura della superficie | Lucidatura | |
Descrizione del corridore | Canale caldo | |
Sistema di espulsione | Lama di espulsione | |
Tempo ciclo (secondo) | 45 sec. | |
Tipo di punto di iniezione | Cancello laterale |










