Informazioni di Base.
Model No.
KWP-0111
Applicazione
Auto, Merce, Hardware
Corridore
Hot Runner
Software Design
Pro-E
Installazione
Fisso
Certificazione
TS16949, ISO
Standard
HASCO
Su misura
Su misura
After-sales Service
3years
software di progettazione
Proe
servizio di vendita
24 ore online
ingegnere
Experienced Engineer for Suppoting
controllo qualità
Based on ISO9001 Quality Control and Traceability
Pacchetto di Trasporto
Plywood Package
Specifiche
0.7mL X 0.3mW X 0.4mH
Marchio
None
Origine
China
Codice SA
39269090
Capacità di Produzione
2000/Day
Descrizione del Prodotto
1,vantaggio competitivo: | |||||
1-1, il team di progettazione esperto semplifica il vostro lavoro; | |||||
1-2, servizio One-Stop per funzionalità di prodotti ODM e OEM; | |||||
1-3, Risposta rapida e comunicazione tecnologica professiva per la revisione dei disegni; | |||||
1-4, Professinal on 2 metri progettazione di utensili plastici ad iniezione per la produzione in serie; | |||||
1-5, capacità di iniezione di parti in plastica enormi (macchina: 3000T, 2000T, 1200T, 1000T e 800T); | |||||
1-6, alta capacità grazie a 46 macchine ad iniezione presenti nella nostra fabbrica; | |||||
1-7, controllo di qualità basato su ISO9001 e IATF16949; | |||||
1-8, capacità di assemblaggio del prodotto in fabbrica; | |||||
1-9, capacità di trattamento superficiale come serigrafia, stampa tempo, incisione laser, ecc. in fabbrica; | |||||
1-10, con sede a Shenzhen, Cina, per una spedizione di caricamento semplice. | |||||
2, parametri | |||||
Parametri di attrezzaggio | |||||
Luogo di origine: | Shenzhen, Guangdong, Cina | Marchio | Kingwit | ||
Numero modello | KWP-0111 | Certificazione | ISO9001, ISO14001, IATF16949 | ||
Standard | HASCO o come requisito | Materiale del modello | NAK80, S136H, 718H, 738, P20 ECC. | ||
Iscrizione | Stampaggio per parti in plastica e iniezione con montaggio | Tipo di gate | Canale caldo, punto di iniezione a otturazione, punto di iniezione aperto, punto di iniezione secondario, punto di iniezione a otturazione, ecc. | ||
Alta precisione | 0,05 mm | Tempo di cile | 40 sec. | ||
Assistenza: | Una volta interrotto il servizio sia per OEM che per ODM e professione consigliare | Materiale del prodotto | Come requisito sul disegno | ||
Ora campione | 3 settimane | Pacchetto | Cartone | ||
Formato disegno | CAD, PROe, SolidWorks, STP, IGS, PDF, ai, ecc. | Codice HS | 39269090 | ||
3, Foto del prodotto: |


