- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Applicazione
- Pacchetto&conservazione&trasporto
- Visualizzazione dei prodotti
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Acrilonitril e - copolimero stirene (AS/SAN) UN polimero composto da ofacrilonitrile e stirene.tipicamente 15-50% stirene.solido trasparente con colore dell'ago da giallo ad ambra.la densità di 1.06.è termoplastico.non facile da cambiare colore.non è influenzato da acidi diluiti, basi, alcoli e benzina.ma solubile in acetone, acetato di etile, Dicloroetilene e così via. Può essere usato come plastica di ingegneria. Eccellente resistenza al calore e resistenza ai solventi.
Proprietà | Condizione di prova | Metodo di prova | Unità | Valore tipico |
Fisico | ||||
Peso specifico | ASTM D792 | - | 1.07 | |
Ritiro dello stampaggio (Flow), 3,2 mm | ASTM D955 | % | 0.2~0.6 | |
Velocità di scorrimento colata | 200ºC/5 kg | ASTM D1238(G) | g/10 min | 2.5 |
220ºC/10 kg | - | g/10 min | 25 | |
230ºC/3,8 kg | ASTM D1238(I) | g/10 min | 9 | |
Meccanico | ||||
Resistenza alla trazione, 3,2 mm | ASTM D638 | |||
@ resa | 50 mm/min | kg/cm2 | 740 | |
Allungamento a trazione, 3,2 mm | ASTM D638 | |||
@ resa | 50 mm/min | % | ||
@ pausa | 50 mm/min | % | 6 | |
Modulo di trazione, 3,2 mm | 1 mm/min | ASTM D638 | kg/cm2 | |
Resistenza alla flessione, 3,2 mm | 15 mm/min | ASTM D790 | kg/cm2 | 1,230 |
Modulo flessionale, 3,2 mm | 15 mm/min | ASTM D790 | kg/cm2 | 37,500 |
RESISTENZA agli urti IZOD, 6,4 mm | ASTM D256 | |||
(Intagliato) | 23ºC | kg·cm/cm | 1 | |
-30ºC | kg·cm/cm | |||
RESISTENZA agli urti IZOD, 3,2 mm | ASTM D256 | |||
(Intagliato) | 23ºC | kg·cm/cm | ||
-30ºC | kg·cm/cm | |||
Durezza Rockwell | Scala R. | ASTM D785 | - | 123 |
Termico | ||||
Temperatura di deflessione del calore, 6,4 mm | ASTM D648 | |||
(Non ricotto) | 18,6 kg | ºC | 90 | |
4,6 kg | ºC | |||
Temperatura di rammollimento Vicat | ASTM D1525 | |||
5 kg, 50ºC/h. | ºC | 100 | ||
Infiammabilità | UL94 | |||
1,5 mm | classe | MEZZA PENSIONE | ||
3,0 mm | classe | MEZZA PENSIONE | ||
Indice di temperatura relativa | UL 746B | |||
Elettrico | ºC | - | ||
Meccanico con impatto | ºC | - | ||
Meccanico senza impatto | ºC | - |
Il trasporto con sostanze tossiche, corrosive e infiammabili è severamente vietato.
Granuli di San Virgin
I nostri prodotti principali:
I nostri prodotti vengono esportati nel sud-est asiatico, in Nord America, in Europa, in Africa e in altri luoghi del mondo con prodotti di alta qualità e prezzi competitivi.
Hebei Benjinxin Industrial Co., LTD è la distribuzione di plastiche generiche, plastiche ingegneristiche, speciali varietà di plastiche ingegneristiche, per creare materie prime plastiche una soluzione unica per la convenienza dei nostri clienti.
Riteniamo che le nostre capacità e i nostri servizi di produzione possano apportare vantaggi ai nostri clienti. Ci auguriamo di instaurare con voi un rapporto di cooperazione a lungo termine.